<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: M++CARD, para empezar el año con buena imagen</title>
	<link>http://www.gizig.com/tecnologia/mcard-para-empezar-el-ano-con-buena-imagen.html</link>
	<description>Tecnología, electrónica y domótica</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:47:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: HandShake, anillo para transferir información personal</title>
		<link>http://www.gizig.com/tecnologia/mcard-para-empezar-el-ano-con-buena-imagen.html#comment-47114</link>
		<author>HandShake, anillo para transferir información personal</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 20:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/tecnologia/mcard-para-empezar-el-ano-con-buena-imagen.html#comment-47114</guid>
		<description>[...] unas semanas, comentábamos cómo proporcionar más información mediante nuestras tarjetas de visita, pero esa solución nos podía salir por un ojo de la cara, sobre todo si teníamos que repartir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] unas semanas, comentábamos cómo proporcionar más información mediante nuestras tarjetas de visita, pero esa solución nos podía salir por un ojo de la cara, sobre todo si teníamos que repartir [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
