<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Paper Show, el boligrafo digital</title>
	<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html</link>
	<description>Tecnología, electrónica y domótica</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:50:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Elvis</title>
		<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-68709</link>
		<author>Elvis</author>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:15:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-68709</guid>
		<description>Para los que hacen presentaciones casi a diario este lápiz puede ser un milagro! Dónde se compra? Tener la posibilidad de interactuar sobre las presentaciones es algo que estaba pendiente. A mi me recuerda a la aparición del puntero láser, al principio todo el mundo decía que no era útil y mira después, todo el mundo tenía uno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que hacen presentaciones casi a diario este lápiz puede ser un milagro! Dónde se compra? Tener la posibilidad de interactuar sobre las presentaciones es algo que estaba pendiente. A mi me recuerda a la aparición del puntero láser, al principio todo el mundo decía que no era útil y mira después, todo el mundo tenía uno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mornar</title>
		<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-65789</link>
		<author>Mornar</author>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:51:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-65789</guid>
		<description>Hay un vídeo en Youtube que explica perfectamente cómo funciona: 

http://es.youtube.com/watch?v=KTFcAr4fNCo

Fijaos en dónde enfoca el tío de la cámara, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un vídeo en Youtube que explica perfectamente cómo funciona: </p>
<p><a href="http://es.youtube.com/watch?v=KTFcAr4fNCo" rel="nofollow">http://es.youtube.com/watch?v=KTFcAr4fNCo</a></p>
<p>Fijaos en dónde enfoca el tío de la cámara, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elvis</title>
		<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-64346</link>
		<author>Elvis</author>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:10:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-64346</guid>
		<description>Lo más fuerte del Papershow este es q ha sido elegido en una votación como el gadget más esperado de este año. ¿¿Tanta gente hace presentaciones?? Yo le veía como algo sólo para jefazos, pero veo q despertó curiosidad…

Os dejo el enlace donde lo pone http://blogs.ya.com/tecnogadget/

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más fuerte del Papershow este es q ha sido elegido en una votación como el gadget más esperado de este año. ¿¿Tanta gente hace presentaciones?? Yo le veía como algo sólo para jefazos, pero veo q despertó curiosidad…</p>
<p>Os dejo el enlace donde lo pone <a href="http://blogs.ya.com/tecnogadget/" rel="nofollow">http://blogs.ya.com/tecnogadget/</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alb_strong</title>
		<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62585</link>
		<author>Alb_strong</author>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:32:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62585</guid>
		<description>La ventaja que le veo frente a una tableta gráfica es que se ve el trazo del boli mientras dibujas. A mi en photoshop me evitaría escanear los bocetos que hago ahora solo queda ver si es fiable y ver si vale la pena gastarse 140 pavos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ventaja que le veo frente a una tableta gráfica es que se ve el trazo del boli mientras dibujas. A mi en photoshop me evitaría escanear los bocetos que hago ahora solo queda ver si es fiable y ver si vale la pena gastarse 140 pavos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62444</link>
		<author>Nacho</author>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:22:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62444</guid>
		<description>Supongo que con el software podrá aplicarse a usos más especializados como bien dices "Photoshop"...

Esperemos a ver,


Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que con el software podrá aplicarse a usos más especializados como bien dices &#8220;Photoshop&#8221;&#8230;</p>
<p>Esperemos a ver,</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alb_strong</title>
		<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62170</link>
		<author>Alb_strong</author>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:35:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62170</guid>
		<description>Como gadget tiene buena pinta, pero realmente que utilidad práctica tiene? Sirve para dibujar photoshop o coreldraw?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como gadget tiene buena pinta, pero realmente que utilidad práctica tiene? Sirve para dibujar photoshop o coreldraw?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevo bolígrafo digital Paper Show Tecnodomos.com</title>
		<link>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62144</link>
		<author>Nuevo bolígrafo digital Paper Show Tecnodomos.com</author>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 03:35:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gizig.com/accesorios/paper-show-el-boligrafo-digital.html#comment-62144</guid>
		<description>[...] Fuente: Gizig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: Gizig [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
